FİNANS

DENT

DENT
Binance
0,01658
Son: 25 Eylül 2023 08:36
-1,25 %
Günlük Değişim
0,01683 En Yüksek
0,01642 En Düşük
YÜKLENİYOR...

Kripto Paralar

Adı Son Değişim % Tarih
715.996 -1.649 08:40
26.106,80 -1.49 08:38
26.113,00 -1.667 08:40
1.576,22 -0.9 08:38
1.575,82 -1.005 08:40
43.226 -0.953 08:40
205,6 -1.485 08:40
64,4 -0.31 08:40
13,695 -1.722 08:39
0,4993 -1.751 08:40
15,67 -0.823 08:39
0,570 -1.042 08:40
0,257 -1.383 08:39
62,3 -0.559 08:39
0,050 3.918 08:40
0,01499 -2.026 08:39
6,70 -0.149 08:39
0,245 -0.04 08:38
0,245 -0.041 08:40
0,677 7.631 08:40
0,00791 10.629 08:39
0,1010 0.298 08:40
20,6 -0.82 08:39
0,75 -0.661 08:39
47,63 -1.652 08:40
1,7380 -1.697 08:39
0,01926 -2.53 08:39
4,899 2.297 08:39
1,101 -0.9 08:40
1,1814 0.068 08:40
0,04310 0.139 08:40
4,10 -0.726 08:40
191,1 -1.291 08:39
6,98 -1.69 08:38
6,98 -1.204 08:39
241,1 -1.067 08:40
8,79 -1.125 08:40
125,8 4.053 08:39
4,60 4.072 08:40
0,109 0.929 08:40
1,056 0.667 08:39
0,1720 -1.263 08:39
16,35 5.484 08:40
0,597 5.643 08:40
0,08018 0.212 08:40
0,204 0.394 08:39
0,1787 0.619 08:40
5.727 -0.625 08:39
209,0 -0.571 08:40
0,394 -0.955 08:40
0,2 -0.946 08:39
0,00001051 0.864 08:38
0,00000039 0 08:40
27,420 0.036 08:39
1,0000 0.01 08:40
0,139 -0.926 08:40
1,14 -0.699 08:40
0,471 0.641 08:40
0,01216 4.557 08:39
0,126 -0.865 08:39
0,0936 -1.887 08:39
1,582 -0.189 08:40
0,0577 0 08:40
0,033 1.117 08:40
40,7 1.27 08:40
0,1219 -1.296 08:35
0,00445 -1.111 08:39
0,0434 1.402 08:40
0,513 8.683 08:40
0,1248 0.241 08:40
2,31 -1.576 08:40
0,08421 -1.532 08:40
0,00101700 1.093 08:40
26,5 -0.562 08:40
0,00051200 4.065 08:39
0,01658 -1.251 08:36
0,000604 -1.307 08:39
0,00635 -0.626 08:40
0,249 0.363 08:39
0,097 -0.206 08:39
1,666 -1.303 08:39
0,0608 -0.57 08:39
0,0608 -1.267 08:40
110,5 0.455 08:40
4,03 0.498 08:40
0,1132 -0.789 08:40
1,895 -1.096 08:40
24,44 -1.729 08:40
6,19 -0.322 08:39
0,226 -0.353 08:39
7,37 0.136 08:40
1,497 -1.318 08:40
15,16 -0.655 08:40
22,2 2.492 08:40
0,2149 -1.648 08:40
0,163 3.224 08:39
3,21 -1.202 08:40
0,00001561 -0.826 08:40
0,46 2.472 08:40
0,320 -1.723 08:39
5,13 -0.253 08:40
0,1872 -0.266 08:40
5,503 2.534 08:40
0,365 -0.11 08:39
0,01331 -0.15 08:40
0,774 -0.642 08:39
0,2433 45.863 08:40
2,376 -1.288 08:40
0,0867 -1.365 08:40
0,867 -1.365 08:40
0,0499 -1.965 08:40
1,28 -1.767 08:39
0,2906 -2.286 08:39
0,02811 -1.23 08:40
0,001025 -1.157 08:40
80,4 -0.741 08:39
2,93 -0.947 08:40
0,173 -3.358 08:39
0,04822 1.324 08:40
39,1 -0.661 08:35
0,600 0.167 08:40
6,921 -0.973 08:40
0,00713 -1.791 08:40
0,1481 -1.267 08:39
0,01494 -0.2 08:39
0,0037 0.356 08:40
0,243 0.703 08:40
0,02245 -1.405 08:39
0,616 -1.124 08:40
0,112 0.269 08:39
0,00000851 -0.234 08:39
0,2224 -1.897 08:39
0,665 -8.022 08:40
46,39 7.335 08:40
18,7 0.974 08:40
48,490 -1.543 08:39
1,7690 -1.448 08:40
0,01075 -1.232 08:40
197,8 1.073 08:39
7,21 2.12 08:38
7,21 1.008 08:40
5,49 -0.903 08:40
4,71 -0.633 08:39
0,1719 -0.636 08:40
0,00002751 -3.912 08:40
0,720 -5.636 08:40
0,4095 -1.539 08:40
8,11 0.745 08:39
0,2963 1.057 08:40
2,614 -0.229 08:40
14,118 -1.086 08:40
0,515 -1.114 08:40
0,231 -0.13 08:39
0,33 -5.448 08:40
0,064 -0.157 08:40
10,43 -0.667 08:40
0,380 -0.783 08:40
1.280 -0.698 08:40
14,7 5.161 08:40
4,6 15.736 08:40
30,3 -0.132 08:39
1,104 -0.271 08:40
198,8 -1.827 08:39
7,27 -0.95 08:37
7,27 -1.624 08:40
12,51 -1.418 08:40
0,1795 -0.993 08:40
0,3223 -1.588 08:40
0,0886 -2.099 08:39
0,443 -0.895 08:40
0,259 -0.919 08:37
0,00946 -0.735 08:39
0,2201 -6.221 08:40
0,00000636 -2.003 08:39
4,545 -3.911 08:39
0,1659 -3.77 08:39
0,00176 -8.983 08:39
0,0638 1.431 08:40
1.915 0.105 08:40
0,0093 -0.957 08:39
0,00000069 2.985 08:40
0,61 1.606 08:40
0,150 -1.183 08:39
47,54 -1.878 08:39
1,7350 -1.867 08:39
0,1463 -5.307 08:39
3,02 -1.242 08:39
0,348 -5.18 08:39
3,07 -1.541 08:39
88,4 -1.996 08:39
2,168 -1.54 08:37
2,169 -0.914 08:39
0,0 10.934 08:40
1,319 -1.199 08:40
0,060 -2.585 08:35
0,172 0.644 08:40
0,0357 0.592 08:40
0,00130 0.851 08:40
0,0453 -0.347 08:40
1,549 -0.065 08:40
1,138 0 08:40
0,04154 0.048 08:40
0,00185 -0.646 08:39
1,680 0.599 08:40
0,00000056 0 08:39
0,4014 -2.691 08:38
0,01463 -2.984 08:40
8,14 -1.214 08:40
0,2968 -1.166 08:40
76,65 -1.161 08:39
2,797 -1.096 08:39
0,248 -0.361 08:40
0,00287 -4.243 08:40
0,00020097 -1.068 08:40
0,00000734 -0.811 08:40
0,0216 -1.191 08:40
0,0379 0.585 08:40
0,0014 0.655 08:40
1,961 -0.91 08:39
532,0 -0.561 08:39
19,42 -0.512 08:40
0,01369 -2.839 08:39
0,00050 -2.591 08:39
0,3295 -3.796 08:40
0,429 -6.941 08:40
0,467 -0.722 08:40
0,00524 -0.569 08:39
0,0768 -2.414 08:39
0,586 0.515 08:40
7,68 -10.348 08:40
0,280 -10.285 08:39
0,0833 -0.12 08:39
0,0330 -2.744 08:40
0,00002440 2.91 08:39
0,639 1.59 08:40
0,212 -2.483 08:37
0,273 -0.329 08:40
0,0100 -0.201 08:39
2,3091 0.509 08:40
0,08424 0.29 08:38
0,08424 0.513 08:40
4,24 -0.306 08:40
1,0002 0.03 08:40
27,420 0.036 08:40
0,4542 -1.454 08:39
0,01657 -1.428 08:40
1,53 -1.54 08:40
0,0408 -2.625 08:39
0,0000609 -0.164 08:39
0,1659 -0.3 08:39
0,093 -1.594 08:40
3,079 -0.709 08:40
0,1122 -0.8 08:39
0,1123 -0.707 08:40
0,00552300 2.164 08:40
144,2 0.418 08:40
0,611 -1.133 08:39
17,87 -1.38 08:39
0,650 -1.813 08:38
4,62 -0.431 08:39
5.168,00 -0.058 08:40
0,205 -3.841 08:40
26,0 -0.31 08:39
26,0 -1.812 08:40
7,60 2.703 08:40
0,01676 -3.289 08:40
0,1832 -2.397 08:40
10,98 -1.25 08:27
0,73 -1.35 08:11
0,1010 -0.98 08:39
0,0453 -0.44 08:40
7,26 -1.09 08:39
30,55 0.2 08:40
148,82 6.62 08:40
4,029 -0.59 08:40
0,53 -5.35 08:24
0,076 -1.29 07:02
30,58 -1.67 08:39
2,11 -4.09 08:38
1,71 -3.38 08:08
3,60 -1.09 08:33
0,45 -2.17 03:16
0,000002 0 10:00
0,1377 -0.94 08:39
0,126240 -0.64 08:38
0,0637 -2.3 10:56
2,060 -0.82 08:40
1,0020 0 08:25
26,54 -1.44 08:40
3,21 1.58 06:40
0,62 1.63 07:22
0,241900 -4.69 08:39
3,33 -1.76 08:39
2,12 -1.39 03:45
4,65 -2.92 08:34
35,79 -0.47 08:40
9,64 -0.72 08:40
0,37 -2.63 08:05
0,2996 -0.63 08:40
1,2400 4.04 08:40
4,742 -3.15 08:40
17,00 0.29 08:34
4,95 -4.25 08:31
8,70 2.11 08:08
1,07 0 07:47
4,67 0 06:17
2,4584 -0.54 08:39
0,1475 -1.65 08:39
1,15 -6.5 08:22
0,38 0 06:39
5,08 2.41 08:02
1,75 -3.84 06:23
3,49 -3.85 08:28
8,32 -8.06 08:38
3,7497 1.13 08:39
0,00165546 0.27 08:40
2,02 -3.8 07:45
1,02 -0.97 08:24
0,6110 -0.33 08:38
0,616100 0 07:45
42,5600 -0.51 08:39
1,0000 0 08:38
0,38 0 06:55
0,00013 0 01:54
8,95 -6.57 08:37
27,414 -0.32 08:40
12,00 -0.16 07:02
8,24 -2.02 08:37
5,18 1.56 07:48
0,000914 -3.28 08:37
0,4672 -0.57 08:39
4,41 -5.76 03:24
5,05 13.73 08:36
0,4964 -0.46 08:40
3,29 -1.49 00:47
37,094 -0.55 08:40
4,2380 -0.35 08:39
4,90 -5.22 08:16
3,74 -3.85 07:56
26.099,22000 -1.4 08:38
0,0208 -0.48 08:40
9,62 -2.43 08:39
0,69027 225.6 22:13
4,98 1.63 08:23
3,78000 0 08:40

Kredi Hesaplama