Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
116.622,04 | -0.105 | 02:28 | ||
116.622,10 | 0.66 | 02:28 | ||
4.810.801 | -0.188 | 02:28 | ||
98.652,42 | 0.261 | 02:28 | ||
4.594,47 | 2.07 | 02:28 | ||
4.594,47 | 1.955 | 02:28 | ||
189.509 | 1.855 | 02:28 | ||
618,1 | 3.344 | 02:28 | ||
25.529,00 | 3.352 | 02:28 | ||
4.824,00 | 1.558 | 02:28 | ||
116,9 | 1.643 | 02:28 | ||
3,0817 | 1.352 | 02:28 | ||
127,130 | 1.267 | 02:28 | ||
0,780 | 8.139 | 06:00 | ||
30,52 | 8.035 | 06:00 | ||
0,001744 | 2.891 | 02:27 | ||
0,00 | 3.169 | 02:28 | ||
0,267 | 3.132 | 02:28 | ||
12.643,00 | 2.232 | 02:28 | ||
306,8 | 2.437 | 02:28 | ||
1,23100 | 1.234 | 02:28 | ||
0,030 | 1.701 | 02:28 | ||
25,26 | 1.691 | 02:28 | ||
0,61 | 1.997 | 02:28 | ||
0,83560 | 2.089 | 02:28 | ||
0,02027 | 2.27 | 02:28 | ||
0,92 | 1.105 | 02:28 | ||
37,52 | 3.219 | 02:28 | ||
0,910 | 3.29 | 02:28 | ||
0,910 | 3.305 | 02:28 | ||
0,1268 | 2.589 | 02:28 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
4,10 | 4.592 | 02:28 | ||
0,10 | 4.206 | 02:28 | ||
0,682 | 1.639 | 02:28 | ||
5,87 | 3.894 | 02:28 | ||
0,14 | 3.725 | 02:28 | ||
9,81 | 2.081 | 02:28 | ||
10,0920 | 2.78 | 02:28 | ||
0,2446 | 2.816 | 02:28 | ||
15,6 | 3.512 | 02:28 | ||
0,38 | 3.665 | 02:28 | ||
0,224 | -55.183 | 06:00 | ||
0,0097 | -20.492 | 06:00 | ||
80,39 | -0.236 | 02:28 | ||
1,9490 | -0.409 | 02:28 | ||
1,4540 | 3.488 | 02:28 | ||
0,0353 | 3.613 | 02:28 | ||
0,14220 | 0.566 | 02:28 | ||
0,003443 | 0.496 | 02:28 | ||
0,64 | 2.145 | 02:27 | ||
0,01562 | 2.561 | 02:28 | ||
24,84 | 2.264 | 02:28 | ||
0,60 | 2.415 | 02:28 | ||
39,47 | 2.974 | 02:28 | ||
0,956 | 2.973 | 02:28 | ||
188,80 | 2.72 | 02:28 | ||
4,58 | 2.855 | 02:28 | ||
21,44 | 4.688 | 02:28 | ||
0,5202 | 4.858 | 02:28 | ||
0,0884 | 1.656 | 02:28 | ||
26,91 | 4.994 | 02:28 | ||
0,65 | 5.153 | 02:28 | ||
19,37 | 2.433 | 02:28 | ||
0,47 | 2.575 | 02:28 | ||
0,9579 | 2.834 | 02:28 | ||
0,02325 | 3.013 | 02:28 | ||
297,60 | 2.976 | 02:28 | ||
7,21 | 3.147 | 02:28 | ||
2,48 | 0.081 | 02:28 | ||
0,0243 | 2.534 | 02:28 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0462 | 1.987 | 02:27 | ||
1,3480 | 0.747 | 02:28 | ||
191,0 | 1.704 | 02:28 | ||
4,60 | 1.59 | 02:28 | ||
4,60 | 1.121 | 02:28 | ||
9,74 | 1.353 | 02:28 | ||
2,5790 | 1.376 | 02:28 | ||
0,0625 | 1.461 | 02:28 | ||
0,559 | 2.439 | 02:28 | ||
1.309,8 | 5.569 | 02:28 | ||
31,75 | 5.657 | 02:28 | ||
13,68 | 2.549 | 02:28 | ||
0,33 | 2.63 | 02:28 | ||
104,1 | 1.959 | 02:28 | ||
2,52 | 1.657 | 02:28 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,052 | -20.521 | 06:00 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,740 | 3.933 | 02:28 | ||
46,9800000 | 0.707 | 02:28 | ||
1,1410 | 0.973 | 02:28 | ||
0,1600 | 1.911 | 02:27 | ||
10,69 | 1.231 | 02:28 | ||
0,259 | 1.409 | 02:28 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,103 | 3.21 | 02:28 | ||
186,90 | 1.466 | 02:27 | ||
3,6110 | 2.936 | 02:28 | ||
0,0876 | 3.061 | 02:28 | ||
40.633 | 3.077 | 02:28 | ||
985,0 | 3.164 | 02:28 | ||
0,744 | 2.113 | 02:28 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,08880 | 4.594 | 02:28 | ||
0,00215 | 4.774 | 02:28 | ||
0,00104740 | 4.73 | 02:28 | ||
0,00002540 | 4.872 | 02:28 | ||
0,4490 | -32.985 | 06:00 | ||
0,0112 | -33.333 | 06:00 | ||
0,00002674 | 0.716 | 02:24 | ||
0,00000065 | 0 | 02:28 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,051 | 3.006 | 02:28 | ||
110,67 | 5.28 | 02:28 | ||
2,68 | 5.547 | 02:28 | ||
0,317 | 3.429 | 02:28 | ||
0,00807 | 3.197 | 02:28 | ||
7,59 | 0.918 | 02:28 | ||
0,1840 | 1.099 | 02:28 | ||
0,072 | -2.692 | 02:28 | ||
0,1012 | 2.326 | 02:28 | ||
1,771 | 2.667 | 02:28 | ||
0,0429 | 2.705 | 02:28 | ||
43,30 | 0.932 | 02:21 | ||
1,05 | 0.962 | 02:28 | ||
0,2167 | 1.167 | 02:28 | ||
0,0052530 | 1.272 | 02:28 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.904,00 | 2.863 | 02:28 | ||
46,0 | 2.567 | 02:28 | ||
0,1358 | 1.495 | 02:26 | ||
0,00329 | 1.667 | 02:28 | ||
2,2460 | -1.318 | 02:28 | ||
0,0545 | -1.089 | 02:28 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
32,3200 | 7.162 | 02:28 | ||
0,784 | 7.284 | 02:28 | ||
0,3405 | 1.581 | 02:28 | ||
0,0858 | 1.779 | 02:28 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,0915 | 2.235 | 02:28 | ||
3,55 | 4.167 | 02:28 | ||
76,70 | 5.068 | 02:27 | ||
1,85 | 4.926 | 02:28 | ||
0,00020510 | 0.885 | 02:28 | ||
24,1 | 1.519 | 02:28 | ||
17,18 | 2.019 | 02:27 | ||
1,24 | 2.49 | 02:28 | ||
0,03164 | 2.262 | 02:28 | ||
0,000767 | 2.54 | 02:28 | ||
7,16 | 1.836 | 02:28 | ||
0,02881 | 2.091 | 02:27 | ||
0,00840 | 1.818 | 02:28 | ||
0,718 | 0.575 | 02:28 | ||
0,048 | 2.76 | 02:28 | ||
11,610 | 4.378 | 02:28 | ||
0,2815 | 4.47 | 02:28 | ||
0,2815 | 4.461 | 02:28 | ||
181,7 | 3.297 | 02:28 | ||
4,40 | 3.55 | 02:28 | ||
0,0662 | 3.599 | 02:28 | ||
0,663 | 5.32 | 02:28 | ||
9,77 | 5.394 | 02:28 | ||
0,24 | 5.804 | 02:28 | ||
5,7200 | 1.961 | 02:26 | ||
0,1383 | 1.841 | 02:28 | ||
14,38 | 2.788 | 02:28 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
0,7109 | 1.268 | 02:28 | ||
2,94 | 2.296 | 02:28 | ||
0,071 | 2.443 | 02:28 | ||
1.003,30 | 3.114 | 02:28 | ||
24,32 | 3.095 | 02:28 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
865,00 | 2.185 | 02:28 | ||
20,90 | 1.852 | 02:28 | ||
66,15 | 5.519 | 02:28 | ||
1,60 | 5.596 | 02:28 | ||
28,8 | 1.801 | 02:28 | ||
41,1600 | -0.097 | 02:28 | ||
0,998 | -0.01 | 02:28 | ||
27,51 | 3.577 | 02:28 | ||
0,6670 | 3.571 | 02:28 | ||
3,9490 | 3.026 | 02:28 | ||
0,096 | 3.233 | 02:28 | ||
106,29 | 0.653 | 02:27 | ||
2,57 | 0.744 | 02:28 | ||
0,01914 | 1.7 | 02:28 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,1112 | 0.18 | 02:28 | ||
0,035 | 4.848 | 02:28 | ||
0,0041860 | 3.588 | 02:28 | ||
0,00010147 | 3.678 | 02:28 | ||
0,41 | 1.481 | 02:28 | ||
0,210 | 0.911 | 02:28 | ||
2,73 | 2.211 | 02:28 | ||
0,82 | 1.327 | 02:28 | ||
0,009522 | 0.011 | 02:28 | ||
2,734 | 1.485 | 02:28 | ||
0,742 | 5.593 | 02:28 | ||
0,01798 | 5.703 | 02:28 | ||
3,35 | 1.207 | 02:28 | ||
0,471 | 2.614 | 02:28 | ||
0,0690 | 2.832 | 02:28 | ||
0,2457 | 0.738 | 02:28 | ||
1,80 | 3.559 | 02:28 | ||
0,04 | 3.318 | 02:28 | ||
15,58 | 2.231 | 02:28 | ||
150,27 | 2.106 | 02:28 | ||
2,33 | 1.658 | 02:28 | ||
4,009 | 2.323 | 02:28 | ||
0,0972 | 2.424 | 02:28 | ||
0,364 | 3.116 | 02:28 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
10,03 | 2.003 | 02:28 | ||
0,2431 | 2.01 | 02:28 | ||
0,0913 | 0.996 | 02:28 | ||
0,13 | -20.971 | 06:00 | ||
0,57 | 2.878 | 02:28 | ||
0,2040 | 0.592 | 02:28 | ||
0,11 | 2.984 | 02:28 | ||
0,04041 | 1.712 | 02:28 | ||
0,000980 | 1.977 | 02:27 | ||
199,9 | 1.266 | 02:28 | ||
4,85 | 1.572 | 02:28 | ||
0,132 | 1.933 | 02:28 | ||
0,02827 | 1.036 | 02:28 | ||
6,7900 | 2.568 | 02:28 | ||
0,1642 | 2.242 | 02:28 | ||
15,3 | 3.381 | 02:28 | ||
0,749 | 8.394 | 02:28 | ||
595,30 | 4.549 | 02:28 | ||
14,400 | 4.197 | 02:28 | ||
0,00342 | 2.275 | 02:28 | ||
8,0140 | 2.796 | 02:27 | ||
0,1942 | 2.915 | 02:28 | ||
0,02685 | 0.336 | 02:28 | ||
0,0035 | 0.521 | 02:28 | ||
0,60500 | 2.196 | 02:28 | ||
0,0147 | 2.444 | 02:28 | ||
0,191 | 7.597 | 02:28 | ||
0,03308 | 0.06 | 02:28 | ||
84,80 | 12.318 | 02:28 | ||
2,05 | 11.093 | 02:28 | ||
22,40 | 4.771 | 02:28 | ||
0,54 | 4.868 | 02:28 | ||
1,15 | 0.438 | 02:28 | ||
0,339 | -0.849 | 02:28 | ||
0,40 | 3.278 | 02:28 | ||
0,00000015 | -42.308 | 06:00 | ||
0,0163 | -41.786 | 06:00 | ||
0,385 | 2.121 | 02:28 | ||
16,1 | 1.58 | 02:28 | ||
39,200 | 1.344 | 02:27 | ||
0,9510 | 1.603 | 02:28 | ||
54,15 | 8.844 | 02:28 | ||
1,31 | 8.922 | 02:28 | ||
0,007020 | -40.559 | 06:00 | ||
0,000175 | -41.077 | 06:00 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
990,4 | 1.945 | 02:28 | ||
23,99 | 2.48 | 02:28 | ||
23,98 | 1.956 | 02:28 | ||
0,1237 | 8.509 | 06:00 | ||
291,50 | 3.959 | 02:28 | ||
7,07 | 4.169 | 02:28 | ||
0,87 | 6.258 | 02:28 | ||
3,98 | 2.654 | 02:28 | ||
0,0966 | 2.766 | 02:28 | ||
0,00000317 | 1.929 | 02:28 | ||
0,368 | 1.657 | 02:27 | ||
0,0038 | -54.762 | 06:00 | ||
6,31 | 1.939 | 02:28 | ||
0,1527 | 1.8 | 02:28 | ||
0,00 | 1.161 | 02:28 | ||
0,0001 | 1.189 | 02:28 | ||
8,94 | 5.053 | 02:28 | ||
0,22 | 5.189 | 02:28 | ||
14,48 | 1.33 | 02:28 | ||
0,3508 | 1.358 | 02:28 | ||
9,26 | 4.161 | 02:28 | ||
0,22400 | 3.993 | 02:28 | ||
1,331 | 4.803 | 02:28 | ||
2,9700 | 4.577 | 02:27 | ||
0,0719 | 4.433 | 02:28 | ||
0,002189 | 0.046 | 02:28 | ||
2,8350 | 2.421 | 02:28 | ||
0,069 | 2.537 | 02:28 | ||
0,0258 | -2.461 | 02:28 | ||
0,11280 | 2.639 | 02:28 | ||
0,00274 | 2.935 | 02:28 | ||
651,0000 | 2.844 | 02:28 | ||
15,6500 | 2.087 | 02:28 | ||
7,78 | 1.966 | 02:28 | ||
0,189 | 2.223 | 02:28 | ||
75.292,00 | 0.803 | 06:00 | ||
1.814 | -0.022 | 06:00 | ||
8,1 | 2.648 | 02:28 | ||
247,90 | 3.724 | 02:26 | ||
6,0 | 3.426 | 02:28 | ||
0,7280000 | -0.952 | 02:28 | ||
116,2 | 3.657 | 02:28 | ||
2,817 | 3.719 | 02:28 | ||
0,00037595 | 3.725 | 02:28 | ||
281,1 | 2.404 | 02:28 | ||
6,79 | 2.46 | 02:27 | ||
6,79 | 2.028 | 02:28 | ||
1,29 | -0.386 | 02:28 | ||
3,0800 | 4.762 | 02:28 | ||
0,0744 | 4.789 | 02:28 | ||
0,0280 | 2.564 | 02:28 | ||
17,44 | 0.809 | 02:28 | ||
4,10 | 1.235 | 02:28 | ||
0,10 | 1.321 | 02:28 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,77 | 7.112 | 02:28 | ||
0,0671 | 7.188 | 02:28 | ||
14,56 | -13.412 | 02:28 | ||
8,9400 | 1.246 | 02:28 | ||
0,2166 | 1.262 | 02:28 | ||
0,451 | 4.565 | 02:27 | ||
0,01093 | 4.394 | 02:28 | ||
0,1702 | 1.855 | 02:28 | ||
0,00000123 | 3.361 | 02:28 | ||
5,883 | 2.994 | 02:28 | ||
0,1427 | 3.181 | 02:28 | ||
33,52 | 4.002 | 02:28 | ||
0,81 | 3.824 | 02:28 | ||
429,50 | 6.259 | 02:28 | ||
10,42 | 6.371 | 02:28 | ||
0,16 | 0.307 | 02:28 | ||
0,0550 | 2.23 | 02:28 | ||
151.488,00 | -0.969 | 02:28 | ||
3.674 | -0.824 | 02:28 | ||
214,40 | 3.876 | 02:28 | ||
5,20 | 3.918 | 02:28 | ||
0,0215 | 3.608 | 02:28 | ||
0,000467 | 2.563 | 02:28 | ||
0,00001133 | 2.627 | 02:28 | ||
0,27 | 2.03 | 02:28 | ||
0,1082 | 1.692 | 02:28 | ||
0,59 | 2.797 | 02:28 | ||
0,1428 | 3.329 | 02:28 | ||
1,4000 | 3.55 | 02:28 | ||
0,0340 | 3.726 | 02:28 | ||
10,850 | 1.974 | 02:28 | ||
0,1386 | 0.435 | 02:28 | ||
0,00861 | 2.135 | 02:28 | ||
2,05 | 3.073 | 02:28 | ||
0,05 | 3.125 | 02:28 | ||
43,05 | 1.893 | 02:28 | ||
1,0450 | 2.151 | 02:28 | ||
0,1666 | 1.338 | 02:28 | ||
11,34 | 0.648 | 02:28 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
67,51 | 1.214 | 02:28 | ||
1,64 | 1.424 | 02:28 | ||
0,324 | 0.842 | 02:28 | ||
1,18 | 4.991 | 02:28 | ||
6,9900 | 2.946 | 02:28 | ||
0,1693 | 3.106 | 02:28 | ||
0,00762 | 3.533 | 02:28 | ||
0,00693 | 1.049 | 02:28 | ||
102,4 | 2.524 | 02:28 | ||
2,477 | 1.68 | 02:27 | ||
2,477 | 1.683 | 02:28 | ||
0,0 | 2.272 | 02:28 | ||
28,19 | 0.571 | 02:27 | ||
0,683 | 0.589 | 02:28 | ||
2,4380 | -2.869 | 02:28 | ||
0,059 | -2.796 | 02:28 | ||
141,26 | 5.844 | 02:28 | ||
3,408 | 5.478 | 02:28 | ||
0,0222 | 3.648 | 02:28 | ||
0,0177 | 1.201 | 02:28 | ||
0,1296 | 2.857 | 02:28 | ||
0,0615 | 0.82 | 02:28 | ||
1,23 | -0.484 | 02:28 | ||
164,90 | 2.934 | 02:28 | ||
3,998 | 3.015 | 02:28 | ||
1,239 | 5.627 | 02:28 | ||
0,03005 | 5.513 | 02:28 | ||
6,60 | 2.804 | 02:28 | ||
0,00778 | 3.971 | 02:28 | ||
1,336 | 4.62 | 02:28 | ||
0,00000011 | 0 | 02:23 | ||
0,5566 | 1.979 | 02:28 | ||
0,01349 | 1.965 | 02:28 | ||
12,83 | 2.722 | 02:28 | ||
0,3106 | 2.78 | 02:28 | ||
76,91 | 2.835 | 02:27 | ||
1,860 | 2.706 | 02:28 | ||
0,181 | 3.318 | 02:28 | ||
0,00301 | 1.109 | 02:28 | ||
13,7430 | 4.525 | 02:28 | ||
0,3330 | 4.75 | 02:28 | ||
0,468 | 0.515 | 02:28 | ||
0,00055710 | 2.427 | 02:28 | ||
0,00001350 | 2.506 | 02:28 | ||
1,1500 | 1.054 | 02:28 | ||
0,0279 | 1.052 | 02:28 | ||
0,0776 | 1.81 | 02:28 | ||
0,0019 | 1.677 | 02:28 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
28,7900 | 2.785 | 02:28 | ||
0,698 | 2.95 | 02:28 | ||
10.098,6 | 2.854 | 02:28 | ||
244,71 | 3.057 | 02:28 | ||
0,02050 | 1.687 | 02:28 | ||
0,00050 | 1.74 | 02:28 | ||
9,90 | 6.009 | 02:28 | ||
0,1357 | 2.107 | 02:28 | ||
0,1718 | 3.245 | 02:28 | ||
10,6900 | 0.187 | 02:28 | ||
0,2593 | 0.309 | 02:28 | ||
0,07042 | 0.043 | 06:00 | ||
1,8320 | 0.937 | 02:27 | ||
0,044 | 0.796 | 02:28 | ||
5,70 | 1.604 | 02:28 | ||
0,1380 | 1.77 | 02:28 | ||
27,77 | 1.834 | 02:28 | ||
0,674 | 2.121 | 02:28 | ||
155,41 | 4.463 | 02:28 | ||
3,77 | 4.487 | 02:28 | ||
0,02054 | 1.482 | 02:28 | ||
0,5973 | 0.134 | 02:28 | ||
0,811 | 2.594 | 02:28 | ||
7,31 | 1.457 | 02:28 | ||
0,177 | 1.546 | 02:28 | ||
0,14 | 1.103 | 02:28 | ||
0,0421 | 0.887 | 02:28 | ||
0,0349 | 0.46 | 02:28 | ||
0,00000723 | 2.263 | 02:28 | ||
34,85 | 2.591 | 02:28 | ||
0,844 | 2.427 | 02:28 | ||
73,70 | 4.539 | 02:28 | ||
1,78 | 4.511 | 02:28 | ||
0,191 | 1.597 | 02:28 | ||
0,203 | 2.835 | 02:28 | ||
0,0049 | 2.714 | 02:28 | ||
1.541,00 | 4.122 | 02:28 | ||
37,34 | 4.36 | 02:28 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0325 | 1.246 | 02:28 | ||
14,1800 | 0.354 | 02:28 | ||
0,34370 | 1 | 02:28 | ||
0,34370 | 0.409 | 02:28 | ||
0,01699 | 1.433 | 02:28 | ||
0,9962 | -0.09 | 02:28 | ||
0,7883 | -0.618 | 02:28 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
56,07 | 1.668 | 02:28 | ||
1,36 | 1.722 | 02:28 | ||
394,60 | 2.334 | 02:28 | ||
9,57 | 2.473 | 02:28 | ||
0,9996 | 0 | 02:28 | ||
0,9997 | 0.02 | 02:20 | ||
41,250 | -0.097 | 02:28 | ||
0,53750 | 0.43 | 02:28 | ||
0,01303 | 0.54 | 02:28 | ||
1,21 | 2.373 | 02:28 | ||
0,03 | 2.098 | 02:28 | ||
1,0425 | 3.238 | 02:28 | ||
0,02527 | 3.143 | 02:28 | ||
0,0022 | -83.663 | 06:00 | ||
9,7200 | 2.748 | 02:28 | ||
0,2354 | 2.705 | 02:28 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0631 | 0.159 | 02:28 | ||
0,001860 | 0.541 | 02:28 | ||
0,1101 | 3.187 | 02:28 | ||
0,0197 | 1.761 | 02:28 | ||
4.953,00 | 1.966 | 02:28 | ||
116.613,78 | -0.117 | 02:28 | ||
39,50 | -0.779 | 02:28 | ||
0,96 | -0.622 | 02:28 | ||
0,33 | -63.288 | 06:00 | ||
0,0000516 | 0.762 | 02:28 | ||
65,50 | 4.934 | 02:28 | ||
1,59 | 5.026 | 02:28 | ||
0,0708 | 2.758 | 02:28 | ||
2,17 | 3.333 | 02:28 | ||
0,05 | 3.755 | 02:28 | ||
0,0008400 | 1.034 | 02:27 | ||
0,00002039 | 1.091 | 02:27 | ||
16,274 | 2.507 | 02:28 | ||
0,3945 | 1.99 | 02:27 | ||
0,3945 | 2.574 | 02:28 | ||
0,901 | 2.27 | 02:28 | ||
0,788 | 2.405 | 02:28 | ||
0,246800 | 2.962 | 02:28 | ||
0,005981 | 3.21 | 02:28 | ||
246,80 | -4.784 | 06:00 | ||
6,74 | 4.821 | 02:28 | ||
5.529,00 | 1.079 | 02:28 | ||
0,194 | -1.326 | 02:28 | ||
51,2 | 1.79 | 02:28 | ||
51,2 | -0.486 | 02:28 | ||
7,54 | 2.836 | 02:28 | ||
0,49360 | 1.522 | 02:28 | ||
0,01198 | 1.871 | 02:28 | ||
0,2716 | 1.23 | 02:28 | ||
2,87 | 6.35 | 02:28 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,2446 | 2.56 | 02:27 | ||
6,78 | 2.34 | 02:27 | ||
0,36 | 4 | 02:27 | ||
0,005 | -0.12 | 02:27 | ||
26,31 | 1.94 | 02:28 | ||
0,72 | -8.54 | 02:27 | ||
1,17 | 4.83 | 02:27 | ||
1,43 | 5.83 | 02:28 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,0478 | 0.84 | 02:24 | ||
0,382147 | 2.82 | 02:26 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9950 | 0 | 09:30 | ||
1,64 | -0.31 | 02:27 | ||
0,96 | 0.71 | 02:28 | ||
0,02 | -68.83 | 02:28 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 02:27 | ||
0,66 | 1.34 | 02:27 | ||
2,02 | -0.06 | 02:27 | ||
67,50 | 3.21 | 02:28 | ||
0,59 | -44.83 | 02:28 | ||
0,31 | -1.09 | 02:27 | ||
0,9842 | 2.86 | 02:28 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
1,12 | 1.77 | 02:27 | ||
1,12 | 3.01 | 02:27 | ||
0,38 | -1.65 | 02:27 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1942 | 2.4 | 02:28 | ||
1,10 | -12.43 | 02:27 | ||
0,13 | -23.13 | 02:28 | ||
1,48 | -13.13 | 02:27 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,39 | 9.52 | 02:28 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
2,30 | 1.7 | 02:27 | ||
9,5498 | 0 | 01:35 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,65 | 1.15 | 02:28 | ||
0,65 | 2.63 | 02:28 | ||
0,9010 | 2.97 | 02:28 | ||
195,4000 | 1.29 | 02:28 | ||
7,127 | 0.58 | 02:28 | ||
0,9997 | 0.02 | 01:58 | ||
0,09 | -8.4 | 02:28 | ||
0,0046 | -15.62 | 02:28 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
2,25 | 0.6 | 02:28 | ||
0,001 | 0 | 02:28 | ||
8,69 | -14.94 | 02:27 | ||
1,68 | -0.48 | 02:28 | ||
1,66 | 2.29 | 02:27 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,6740 | 2.74 | 02:27 | ||
2,69 | -0.12 | 02:27 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 02:28 | ||
9,5710 | 2.83 | 02:27 | ||
1,63 | 0.57 | 02:27 | ||
4,46 | 1.16 | 02:28 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,4775 | 1.57 | 02:28 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
301,565 | 3.72 | 02:28 | ||
0,17 | -22.89 | 02:28 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,70 | 0.6 | 02:28 | ||
3,72000 | 3.33 | 02:27 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.