Adı | Son | Değişim % | Tarih | |
---|---|---|---|---|
93.449,42 | -0.086 | 05:18 | ||
93.465,60 | 0.06 | 05:18 | ||
3.569.154 | 0.024 | 05:18 | ||
67.165 | -1.923 | 05:18 | ||
1.758,20 | -2.154 | 05:18 | ||
1.758,74 | -0.21 | 05:18 | ||
352,7 | -2.515 | 05:18 | ||
13.549,00 | -2.258 | 05:18 | ||
3.201,00 | 0.156 | 05:18 | ||
83,7 | -0.345 | 05:18 | ||
2,1901 | -1.271 | 05:18 | ||
83,640 | -1.205 | 05:18 | ||
25,80 | 1.097 | 05:18 | ||
0,676 | 1.183 | 05:18 | ||
0,001778 | 2.656 | 05:18 | ||
0,00 | 2.87 | 05:18 | ||
0,190 | 0.902 | 05:18 | ||
6.331,00 | -2.33 | 05:18 | ||
165,8 | -2.419 | 05:18 | ||
1,32200 | 2.64 | 05:18 | ||
0,035 | 2.374 | 05:18 | ||
23,87 | 0.252 | 05:18 | ||
0,63 | 0.321 | 05:18 | ||
1,02760 | 1.062 | 05:18 | ||
0,02693 | 0.937 | 05:18 | ||
0,81 | 0.867 | 05:18 | ||
27,21 | 2.679 | 05:18 | ||
0,712 | -1.18 | 05:18 | ||
0,712 | 2.446 | 05:18 | ||
0,0952 | -0.21 | 05:18 | ||
0,0635 | -3.642 | 06:00 | ||
4,28 | 3.382 | 05:18 | ||
0,11 | 3.509 | 05:18 | ||
0,886 | -2.208 | 05:18 | ||
6,27 | 2.284 | 05:18 | ||
0,16 | 2.116 | 05:18 | ||
9,63 | 3.215 | 05:18 | ||
8,5130 | 4.262 | 05:18 | ||
0,2234 | 4.49 | 05:18 | ||
17,8 | 2.119 | 05:18 | ||
0,47 | 2.193 | 05:18 | ||
0,077 | 83.771 | 05:18 | ||
0,0322 | -1.529 | 05:18 | ||
30,92 | 1.444 | 05:17 | ||
0,8080 | 1.126 | 05:18 | ||
1,1830 | -0.084 | 05:18 | ||
0,0310 | -0.193 | 05:18 | ||
0,15900 | 1.727 | 05:18 | ||
0,004159 | 1.662 | 05:18 | ||
0,75 | 1.824 | 05:18 | ||
0,01958 | -0.153 | 05:18 | ||
19,92 | 0.708 | 05:18 | ||
0,52 | 0.559 | 05:18 | ||
30,02 | 0.84 | 05:18 | ||
0,786 | 0.769 | 05:18 | ||
209,50 | 2.145 | 05:18 | ||
5,49 | 1.95 | 05:18 | ||
12,96 | 0.31 | 05:18 | ||
0,3394 | 0.177 | 05:18 | ||
0,1391 | 46.03 | 05:18 | ||
21,34 | 1.91 | 05:18 | ||
0,56 | 1.825 | 05:18 | ||
17,83 | 1.307 | 05:18 | ||
0,47 | 1.455 | 05:18 | ||
0,9521 | -0.45 | 05:18 | ||
0,02491 | -0.638 | 05:18 | ||
256,70 | 4.138 | 05:18 | ||
6,72 | 4.025 | 05:18 | ||
1,10 | 0.639 | 05:18 | ||
0,0291 | 1.254 | 05:18 | ||
0,0261 | -12.121 | 06:00 | ||
0,0608 | -0.328 | 05:18 | ||
1,1060 | 1.561 | 05:18 | ||
171,3 | 1.843 | 05:18 | ||
4,48 | -1.73 | 05:18 | ||
4,48 | 1.701 | 05:18 | ||
12,25 | 2.855 | 05:18 | ||
2,8450 | -0.28 | 05:18 | ||
0,0745 | -0.401 | 05:18 | ||
0,599 | -0.713 | 05:18 | ||
845,3 | -0.448 | 05:18 | ||
22,12 | -0.629 | 05:18 | ||
13,40 | 6.349 | 05:18 | ||
0,35 | 6.873 | 05:18 | ||
99,1 | 3.661 | 05:17 | ||
2,59 | 3.025 | 05:18 | ||
0,76 | -12.715 | 06:00 | ||
0,137 | 2.776 | 05:18 | ||
0,97 | 11.149 | 06:00 | ||
0,807 | 1.001 | 05:18 | ||
71,5200000 | 2.655 | 05:18 | ||
1,8720 | 2.688 | 05:18 | ||
0,1461 | 2.383 | 05:18 | ||
14,98 | 0.335 | 05:18 | ||
0,393 | 0.332 | 05:18 | ||
0,00036 | -62.105 | 06:00 | ||
0,128 | 3.566 | 05:18 | ||
179,80 | 0.898 | 05:18 | ||
4,3400 | 2.118 | 05:18 | ||
0,1132 | 1.89 | 05:18 | ||
22.932 | -0.907 | 05:18 | ||
600,3 | -0.98 | 05:18 | ||
0,437 | 0.23 | 05:18 | ||
1,8 | 14.115 | 06:00 | ||
0,05760 | 2.857 | 05:18 | ||
0,00151 | 2.793 | 05:18 | ||
0,00060500 | 8.95 | 05:18 | ||
0,00001584 | 8.791 | 05:18 | ||
1,1820 | 63.712 | 05:18 | ||
0,0310 | 64.021 | 05:18 | ||
0,00002451 | 0.123 | 05:17 | ||
0,00000064 | -1.538 | 05:18 | ||
0,0172 | -68.727 | 06:00 | ||
0,063 | 5.509 | 05:18 | ||
76,72 | 0.643 | 05:18 | ||
2,01 | 0.55 | 05:18 | ||
0,339 | 4.238 | 05:18 | ||
0,01021 | 2.923 | 05:18 | ||
3,09 | 3.143 | 05:18 | ||
0,0800 | 2.041 | 05:18 | ||
0,073 | 13.906 | 05:18 | ||
0,0980 | 4.145 | 05:18 | ||
1,584 | 0.444 | 05:18 | ||
0,0415 | 0.655 | 05:18 | ||
39,00 | 0.515 | 05:12 | ||
1,02 | -0.196 | 05:18 | ||
0,1932 | 2.985 | 05:18 | ||
0,0050200 | 2.386 | 05:18 | ||
1,05 | -59.459 | 06:00 | ||
0,03 | -59.412 | 06:00 | ||
1.674,00 | 1.825 | 05:18 | ||
43,6 | 1.161 | 05:18 | ||
0,1348 | 3.216 | 05:18 | ||
0,00352 | 2.328 | 05:18 | ||
2,8730 | 0.384 | 05:18 | ||
0,0752 | 0.293 | 05:18 | ||
2,10 | 87.5 | 06:00 | ||
25,7800 | 2.139 | 05:18 | ||
0,675 | 1.98 | 05:18 | ||
0,3552 | -0.532 | 05:18 | ||
0,0666 | 2.462 | 05:18 | ||
0,063 | 0.635 | 06:00 | ||
0,1127 | -2.085 | 05:18 | ||
2,81 | 0.393 | 05:18 | ||
50,60 | 2.222 | 05:18 | ||
1,33 | 2.548 | 05:18 | ||
0,00023720 | -0.462 | 05:18 | ||
22,2 | -0.538 | 05:18 | ||
13,68 | 0 | 05:18 | ||
2,03 | 2.268 | 05:18 | ||
0,03086 | 2.593 | 05:18 | ||
0,000806 | 1.768 | 05:18 | ||
13,42 | -2.999 | 05:18 | ||
0,05944 | 0.405 | 05:18 | ||
0,01022 | -3.311 | 05:18 | ||
0,438 | 5.872 | 05:18 | ||
0,050 | 4.211 | 05:18 | ||
6,892 | 2.195 | 05:18 | ||
0,1804 | -0.27 | 05:18 | ||
0,1803 | 1.985 | 05:18 | ||
162,7 | 4.698 | 05:18 | ||
4,26 | 4.492 | 05:18 | ||
0,0894 | 1.822 | 05:18 | ||
0,650 | 1.184 | 05:18 | ||
11,84 | 2.422 | 05:18 | ||
0,31 | 2.98 | 05:18 | ||
5,2500 | 4.167 | 05:18 | ||
0,1374 | 4.091 | 05:18 | ||
19,15 | 24.674 | 05:18 | ||
0,2272 | 9.021 | 06:00 | ||
3,49 | 4.185 | 05:18 | ||
0,091 | 4.11 | 05:18 | ||
662,30 | 1.207 | 05:18 | ||
17,30 | 0.348 | 05:18 | ||
2,183 | 2.585 | 06:00 | ||
644,00 | 2.222 | 05:18 | ||
16,77 | 0.6 | 05:18 | ||
22,26 | -0.09 | 05:18 | ||
0,58 | -0.172 | 05:18 | ||
30,9 | 1.945 | 05:18 | ||
38,1300 | 0.052 | 05:17 | ||
0,998 | 0 | 05:18 | ||
26,31 | 9.534 | 05:18 | ||
0,6900 | 9.698 | 05:18 | ||
3,1890 | 4.936 | 05:18 | ||
0,084 | 4.893 | 05:18 | ||
108,75 | 3.502 | 05:18 | ||
2,85 | 3.262 | 05:18 | ||
0,01697 | 4.11 | 05:18 | ||
0,30 | -30.556 | 06:00 | ||
0,1777 | -6.67 | 05:18 | ||
0,027 | 36.364 | 05:18 | ||
0,0027480 | 3.62 | 05:18 | ||
0,00007195 | 3.51 | 05:18 | ||
0,40 | 2.551 | 05:18 | ||
0,278 | 2.964 | 05:18 | ||
2,72 | 5.599 | 05:18 | ||
0,99 | 12.452 | 05:18 | ||
0,006049 | -4.121 | 05:18 | ||
2,261 | 6.4 | 05:18 | ||
0,668 | 2.991 | 05:18 | ||
0,01744 | 2.649 | 05:18 | ||
3,58 | 3.14 | 05:18 | ||
0,509 | -0.196 | 05:18 | ||
0,0803 | 2.817 | 05:18 | ||
0,2801 | -0.639 | 05:18 | ||
2,16 | 0.839 | 05:18 | ||
0,06 | 0.89 | 05:18 | ||
15,27 | 0.925 | 05:18 | ||
111,50 | -1.675 | 05:18 | ||
1,57 | 2.013 | 05:18 | ||
3,637 | 5.298 | 05:18 | ||
0,0948 | 4.52 | 05:18 | ||
0,340 | 9.325 | 05:18 | ||
0,0095 | -50 | 06:00 | ||
7,12 | 3.972 | 05:18 | ||
0,1862 | 3.739 | 05:18 | ||
0,0728 | 5.051 | 05:18 | ||
0,21 | -0.478 | 05:18 | ||
0,53 | 4.545 | 05:18 | ||
0,2471 | -0.282 | 05:18 | ||
0,14 | 1.199 | 05:18 | ||
0,04080 | 1.291 | 05:17 | ||
0,001064 | 0.853 | 05:18 | ||
199,3 | 1.27 | 05:18 | ||
5,22 | 1.085 | 05:18 | ||
0,106 | 1.054 | 05:18 | ||
0,02728 | 6.355 | 05:18 | ||
7,6800 | 0.392 | 05:18 | ||
0,2004 | 0.15 | 05:18 | ||
14,9 | 0.743 | 05:18 | ||
0,590 | -1.007 | 05:18 | ||
385,10 | 6.205 | 05:18 | ||
10,100 | 6.54 | 05:18 | ||
0,00400 | 2.095 | 05:18 | ||
7,6480 | 3.589 | 05:18 | ||
0,1993 | 3.211 | 05:18 | ||
0,01905 | 0.158 | 05:18 | ||
0,0044 | 1.2 | 05:18 | ||
0,64100 | 1.264 | 05:18 | ||
0,0168 | 1.206 | 05:18 | ||
0,200 | -0.25 | 05:18 | ||
0,03147 | -0.757 | 05:18 | ||
70,30 | 3.84 | 05:18 | ||
1,83 | 2.933 | 05:18 | ||
18,18 | 6.565 | 05:18 | ||
0,48 | 6.61 | 05:18 | ||
1,08 | 7.823 | 05:18 | ||
0,449 | 0.989 | 05:18 | ||
0,58 | 20.115 | 05:18 | ||
0,00000172 | 8.176 | 05:18 | ||
0,1606 | 6.64 | 05:18 | ||
0,366 | 0.274 | 05:18 | ||
15,9 | 3.442 | 05:18 | ||
37,100 | -0.855 | 05:16 | ||
0,9680 | -1.626 | 05:18 | ||
31,52 | 0.799 | 05:18 | ||
0,83 | 0.61 | 05:18 | ||
0,021840 | 17.483 | 05:18 | ||
0,000572 | 17.454 | 05:18 | ||
0,00034 | -53.453 | 06:00 | ||
569,5 | -0.088 | 05:18 | ||
14,89 | -0.6 | 05:18 | ||
14,90 | -0.268 | 05:18 | ||
0,0866 | 6.127 | 05:18 | ||
196,70 | 0.46 | 05:18 | ||
5,14 | 0.293 | 05:18 | ||
0,72 | 3.004 | 05:18 | ||
3,99 | 1.579 | 05:18 | ||
0,1044 | 1.655 | 05:18 | ||
0,00000579 | 1.579 | 05:18 | ||
0,539 | 0.372 | 05:18 | ||
0,0417 | 12.097 | 05:18 | ||
7,16 | 0.987 | 05:18 | ||
0,1869 | 0.592 | 05:18 | ||
0,00 | -0.041 | 05:18 | ||
0,0001 | -0.419 | 05:18 | ||
8,32 | 9.186 | 05:18 | ||
0,22 | 9.214 | 05:18 | ||
12,37 | 4.037 | 05:18 | ||
0,3237 | 3.817 | 05:18 | ||
8,69 | -2.36 | 05:18 | ||
0,22700 | -2.991 | 05:18 | ||
1,184 | 1.37 | 05:18 | ||
2,3400 | 4 | 05:18 | ||
0,0624 | 5.888 | 05:18 | ||
0,002536 | 0.755 | 05:18 | ||
2,3320 | 11.26 | 05:18 | ||
0,061 | 11.293 | 05:18 | ||
0,0286 | -1.922 | 05:18 | ||
0,08180 | -4.215 | 05:18 | ||
0,00214 | -4.334 | 05:18 | ||
610,0000 | 0.329 | 05:18 | ||
15,9400 | 0.441 | 05:18 | ||
9,40 | 3.183 | 05:18 | ||
0,246 | 3.142 | 05:18 | ||
56.941,00 | -1.101 | 05:18 | ||
1.492 | -0.798 | 05:18 | ||
9,4 | 6.088 | 05:18 | ||
241,90 | 2.111 | 05:17 | ||
6,3 | 0.996 | 05:18 | ||
0,8720000 | 0 | 05:18 | ||
96,1 | 2.561 | 05:18 | ||
2,519 | 2.565 | 05:18 | ||
0,00022396 | -3.436 | 05:18 | ||
243,9 | 4.409 | 05:18 | ||
6,38 | 4.08 | 05:18 | ||
6,38 | 4.419 | 05:18 | ||
1,11 | 1.371 | 05:18 | ||
3,0200 | 3.072 | 05:18 | ||
0,0789 | 2.601 | 05:18 | ||
0,0413 | 20.76 | 05:18 | ||
9,52 | 3.591 | 05:18 | ||
5,42 | 3.238 | 05:18 | ||
0,14 | 3.057 | 05:18 | ||
0,0258 | -13.131 | 06:00 | ||
2,32 | 2.611 | 05:18 | ||
0,0606 | 2.192 | 05:18 | ||
4,13 | 1.326 | 05:18 | ||
20,1600 | -0.297 | 05:18 | ||
0,5277 | -0.472 | 05:18 | ||
0,512 | 0.708 | 05:18 | ||
0,01344 | 0.901 | 05:18 | ||
0,2128 | -0.234 | 05:18 | ||
0,00000167 | 0.602 | 05:18 | ||
5,956 | -0.151 | 05:18 | ||
0,1559 | -0.192 | 05:18 | ||
29,99 | 1.627 | 05:18 | ||
0,79 | 1.682 | 05:18 | ||
302,00 | 3.072 | 05:18 | ||
7,91 | 3.129 | 05:18 | ||
0,24 | 1.006 | 05:18 | ||
0,0739 | 2.213 | 05:18 | ||
128.389,00 | -0.139 | 05:18 | ||
3.360 | -0.238 | 05:18 | ||
131,60 | 6.992 | 05:18 | ||
3,45 | 7.072 | 05:18 | ||
0,0147 | 3.819 | 05:18 | ||
0,000332 | -0.249 | 05:18 | ||
0,00000870 | -0.458 | 05:18 | ||
0,30 | 10.308 | 05:18 | ||
0,1094 | -0.545 | 05:18 | ||
0,54 | 4.015 | 05:18 | ||
0,1467 | 3.092 | 05:18 | ||
1,6020 | 1.973 | 05:18 | ||
0,0419 | 1.846 | 05:18 | ||
9,390 | 12.186 | 05:18 | ||
0,1599 | 0.883 | 05:18 | ||
0,01000 | 4.932 | 05:18 | ||
3,60 | 1.351 | 05:18 | ||
0,09 | 1.399 | 05:18 | ||
38,72 | 1.681 | 05:17 | ||
1,0130 | 1.503 | 05:18 | ||
0,1874 | 1.627 | 05:18 | ||
5,90 | 0.426 | 05:18 | ||
0,0372 | 23.588 | 06:00 | ||
77,11 | 1.301 | 05:18 | ||
2,02 | 0.549 | 05:18 | ||
0,293 | -1.741 | 05:18 | ||
1,17 | -8.709 | 05:18 | ||
6,1100 | 5.893 | 05:18 | ||
0,1601 | 4.984 | 05:18 | ||
0,00881 | -0.788 | 05:18 | ||
0,00788 | 0.613 | 05:18 | ||
74,7 | 2.61 | 05:18 | ||
2,258 | 0.98 | 05:18 | ||
2,258 | 0.49 | 05:18 | ||
0,0 | -0.317 | 05:18 | ||
29,97 | -0.531 | 05:18 | ||
0,782 | -1.013 | 05:18 | ||
2,3600 | -1.953 | 05:18 | ||
0,062 | -2.06 | 05:18 | ||
101,39 | 4.289 | 05:18 | ||
2,649 | 4.25 | 05:18 | ||
0,0276 | 18.525 | 05:18 | ||
0,0277 | 12.683 | 05:18 | ||
0,1204 | 2.906 | 05:18 | ||
0,0438 | -0.455 | 05:18 | ||
1,22 | -0.163 | 05:18 | ||
171,60 | 1.9 | 05:18 | ||
4,468 | 1.155 | 05:18 | ||
1,091 | 0.184 | 05:18 | ||
0,02859 | 0.281 | 05:18 | ||
4,51 | 1.348 | 05:18 | ||
0,00857 | 0.269 | 05:18 | ||
1,367 | 4.591 | 05:18 | ||
0,00000013 | 8.333 | 05:18 | ||
0,4660 | 2.802 | 05:18 | ||
0,01218 | 1.754 | 05:18 | ||
11,52 | 2.037 | 05:18 | ||
0,3016 | 1.857 | 05:18 | ||
92,75 | 1.024 | 05:18 | ||
2,429 | 0.956 | 05:18 | ||
0,222 | 4.872 | 05:18 | ||
0,00365 | 0.413 | 05:18 | ||
7,7000 | 4.534 | 05:18 | ||
0,2014 | 4.461 | 05:18 | ||
0,513 | -0.078 | 05:18 | ||
0,00052830 | 2.902 | 05:18 | ||
0,00001384 | 2.823 | 05:18 | ||
0,9230 | 2.328 | 05:17 | ||
0,0241 | 0.962 | 05:18 | ||
0,0657 | 0.536 | 05:18 | ||
0,0017 | 0.468 | 05:18 | ||
0,02720 | 44.912 | 06:01 | ||
28,8500 | 3.22 | 05:18 | ||
0,752 | 3.014 | 05:18 | ||
5.827,9 | 1.616 | 05:18 | ||
152,27 | 1.27 | 05:18 | ||
0,02365 | -1.294 | 05:18 | ||
0,00062 | -1.926 | 05:18 | ||
6,54 | 1.553 | 05:18 | ||
0,1473 | 0.477 | 05:18 | ||
0,2040 | 0.791 | 05:18 | ||
12,0400 | 3.614 | 05:18 | ||
0,3126 | 0.321 | 05:18 | ||
0,05545 | 11.234 | 05:18 | ||
2,3130 | 6.787 | 05:18 | ||
0,061 | 7.552 | 05:18 | ||
5,78 | -0.173 | 05:18 | ||
0,1513 | -0.461 | 05:18 | ||
33,82 | 16.5 | 05:18 | ||
0,886 | 16.579 | 05:18 | ||
129,50 | 11.619 | 05:18 | ||
3,38 | 11.135 | 05:18 | ||
0,01715 | -0.982 | 05:18 | ||
0,6553 | 1.08 | 05:18 | ||
0,686 | 1.63 | 05:18 | ||
7,88 | -1.45 | 05:18 | ||
0,206 | -1.811 | 05:18 | ||
0,29 | 9.563 | 05:18 | ||
0,0457 | 4.817 | 05:18 | ||
0,0373 | -0.16 | 05:18 | ||
0,00000775 | 5.442 | 05:18 | ||
27,69 | 5.727 | 05:18 | ||
0,725 | 5.378 | 05:18 | ||
108,40 | 1.593 | 05:18 | ||
2,84 | 1.465 | 05:18 | ||
0,174 | 2.966 | 05:18 | ||
0,229 | 6.66 | 05:18 | ||
0,0060 | 6.762 | 05:18 | ||
1.147,00 | 4.273 | 05:18 | ||
30,10 | 4.478 | 05:18 | ||
0,000069 | -50.36 | 06:01 | ||
0,0416 | 5.316 | 05:18 | ||
9,2860 | -0.928 | 05:18 | ||
0,24320 | -1.34 | 05:18 | ||
0,24320 | -0.937 | 05:18 | ||
0,01766 | 1.728 | 05:18 | ||
0,9981 | -0.01 | 05:18 | ||
0,8349 | 0.639 | 05:18 | ||
0,0089 | -30.469 | 06:01 | ||
45,36 | -0.483 | 05:18 | ||
1,19 | -0.753 | 05:18 | ||
219,40 | -2.791 | 05:18 | ||
5,75 | -3.929 | 05:18 | ||
0,9997 | 0 | 05:18 | ||
0,9998 | -0.01 | 05:17 | ||
38,210 | 0.105 | 05:18 | ||
0,50310 | -0.435 | 05:18 | ||
0,01315 | -0.53 | 05:18 | ||
1,35 | 17.274 | 05:18 | ||
0,04 | 16.502 | 05:18 | ||
1,0214 | 3.047 | 05:18 | ||
0,02677 | 3.08 | 05:18 | ||
0,0152 | -35.128 | 05:18 | ||
8,7000 | 1.517 | 05:18 | ||
0,2268 | 0.935 | 05:18 | ||
0,00115 | -43.627 | 06:01 | ||
0,0811 | 27.116 | 05:18 | ||
0,002626 | 1.273 | 05:18 | ||
0,1178 | 1.903 | 05:18 | ||
0,0245 | 0.617 | 05:18 | ||
1.877,36 | -2.016 | 05:18 | ||
93.400,32 | -0.022 | 05:18 | ||
21,17 | 4.44 | 05:18 | ||
0,55 | 4.331 | 05:18 | ||
0,85 | -31.062 | 05:18 | ||
0,0000532 | -1.079 | 05:18 | ||
34,50 | 2.617 | 05:18 | ||
0,90 | 2.611 | 05:18 | ||
0,0713 | 2.296 | 05:18 | ||
2,29 | 1.778 | 05:18 | ||
0,06 | 2.037 | 05:18 | ||
0,0008533 | 2.462 | 05:18 | ||
0,00002229 | 2.154 | 05:18 | ||
10,718 | 5.627 | 05:18 | ||
0,2806 | 0.39 | 05:18 | ||
0,2803 | 5.574 | 05:18 | ||
1,003 | 3.616 | 05:18 | ||
0,553 | 1.842 | 05:18 | ||
0,197200 | 2.123 | 05:18 | ||
0,005156 | 2.038 | 05:18 | ||
211,60 | 0.475 | 05:17 | ||
5,53 | 0.545 | 05:18 | ||
5.184,00 | 0.699 | 05:18 | ||
0,196 | 0.669 | 05:18 | ||
34,3 | 0.73 | 05:18 | ||
34,3 | 1.901 | 05:18 | ||
9,55 | -1.139 | 05:18 | ||
0,49630 | 4.396 | 05:18 | ||
0,01294 | 2.617 | 05:18 | ||
0,2726 | 0.331 | 05:18 | ||
2,15 | 2.46 | 05:17 | ||
3,33 | -0.29 | 23:38 | ||
0,2234 | 0.63 | 05:18 | ||
6,38 | 3.84 | 05:18 | ||
0,13 | -17.42 | 05:18 | ||
0,005 | -0.12 | 05:18 | ||
31,12 | 1.4 | 05:18 | ||
0,65 | 3.54 | 05:18 | ||
0,95 | 4.57 | 05:16 | ||
1,99 | -0.37 | 05:17 | ||
2,20 | -0.45 | 23:48 | ||
0,000002 | 0 | 10:00 | ||
1,0003 | 0 | 08:21 | ||
0,0925 | 0.43 | 05:18 | ||
0,220561 | -1.67 | 05:18 | ||
0,0637 | -2.3 | 10:56 | ||
0,9994 | 0 | 05:18 | ||
1,68 | 11.29 | 05:18 | ||
0,59 | -3.93 | 05:17 | ||
0,02 | -68.83 | 05:17 | ||
0,025600 | 0 | 06:28 | ||
0,01 | -27.82 | 05:18 | ||
0,46 | 0.93 | 05:17 | ||
2,26 | -0.68 | 05:17 | ||
52,80 | -1.6 | 05:18 | ||
0,59 | -44.83 | 05:17 | ||
0,14 | -1.3 | 05:18 | ||
0,6224 | -2.32 | 05:18 | ||
25,017 | -1.29 | 00:00 | ||
29,16 | -2.8 | 12:51 | ||
0,94 | -0.14 | 05:18 | ||
0,94 | -0.79 | 05:18 | ||
0,35 | 2.35 | 05:17 | ||
4,67 | 0 | 06:17 | ||
1,8250 | 2.36 | 07:59 | ||
0,1993 | 0.15 | 05:18 | ||
0,61 | -4.41 | 05:18 | ||
0,13 | -23.13 | 05:17 | ||
1,52 | 1.26 | 05:18 | ||
0,1246 | -0.4 | 11:01 | ||
0,33 | 0.07 | 05:17 | ||
1,99 | 6.98 | 19:11 | ||
1,85 | -2.26 | 05:17 | ||
9,3199 | 0.03 | 05:18 | ||
13,037 | 1.66 | 00:01 | ||
0,46 | 1.32 | 05:17 | ||
0,56 | -0.86 | 05:17 | ||
1,0020 | -0.1 | 05:18 | ||
51,2600 | -0.08 | 05:17 | ||
7,689 | -0.81 | 05:18 | ||
0,9998 | 0 | 05:09 | ||
0,09 | -8.4 | 05:17 | ||
0,0085 | -9.51 | 05:17 | ||
0,042740 | 0 | 06:47 | ||
0,00022 | 0 | 09:16 | ||
1,97 | -3.27 | 05:17 | ||
0,001 | 0 | 05:18 | ||
19,26 | 0.19 | 05:18 | ||
1,51 | -1.78 | 05:17 | ||
1,75 | -0.18 | 05:18 | ||
0,000050 | 8.69 | 23:18 | ||
0,8840 | 4.49 | 05:18 | ||
2,17 | 3.23 | 05:16 | ||
5,02 | 6.58 | 23:54 | ||
0,05 | -0.63 | 05:17 | ||
5,7480 | -0.61 | 05:18 | ||
1,97 | -6.36 | 05:17 | ||
2,55 | -0.37 | 05:17 | ||
1,0760 | 0 | 06:39 | ||
0,8073 | 1.31 | 05:18 | ||
0,0137 | -2.22 | 11:05 | ||
229,430 | 0.86 | 05:18 | ||
0,17 | -22.89 | 05:17 | ||
0,69027 | 225.6 | 22:13 | ||
0,46 | 0.07 | 05:17 | ||
3,76000 | 0.8 | 05:18 |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunBIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.